Description
Canapé en cuir.
Dimensions, teintes, assises au choix, configurateur en magasin.
Settings | Montana remove | Montana remove | Osaka remove | Paladin remove | Ramen remove | Elysée remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | 2330€ | 3049€ | 4228€ | 2910€ | 4334€ | 3513€ | ||
Stock | ||||||||
Availability | ||||||||
Add to cart | ||||||||
Description | Canapé au style très classique, le salon Osaka est d'un confort irréprochable. Grand choix de coloris. | |||||||
Content | Canapé en cuir. Dimensions, teintes, assises au choix, configurateur en magasin. | Description : Canapé 3 places. Cuir bovin semi-aniline 1.2 à 1.4. Assise mousse HR40 densité 40 kg/m3 Grand choix de coloris, possibilité en biton. Version relaxation en option. Configurateur en magasin. Visible en magasin. | Composition: 3 places 2 relax électrique + 2 places fixe Dimension: 3 places: L 206 H 100 x P 95 2 places: L 172 x H 100 x P 95 Revêtement: 100% cuir (Pigmenté). Disponible en tissu. Options: Relax électrique. Fauteuil. Composition en angle. Info: Visible en magasin: Oui Délai de commande: 14 à 16 semaines. | Composition : 3 places fixe + 2 places fixe. Dimensions : 3 pl L 200 x H 100 x P 95 / 2 pl L176 Cuir vachette fleur corrigée pigmentée tannage minérale 1.2 à 1.4. Assise mousse polyuréthane densité 30 kg/m3 Grand choix de coloris, possibilité en biton. Version relaxation en option. Visible en magasin. | Composition : 3 places fixe + 2 places fixe. Dimensions: 3 pl : L200 x H 100 x P 95 / 2 pl : L 166 Cuir pleine fleur tannage végétal naturel, de 1.2 à 1.4 mm. Assise ressorts nozag, mousse polyuréthane expansé. Coloris au choix. Relax disponible en option. Visible en magasin. | Description : Canapé 3 places + 1 fauteuil fixe. Cuir vachette fleur corrigée pigmentée tannage minérale 1.2 à 1.4. Assise mousse polyuréthane densité 30 kg/m3 Grand choix de coloris, possibilité en biton. Version relaxation en option. Visible en magasin. | ||
Weight | ||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
Additional information |
|
Canapé en cuir.
Dimensions, teintes, assises au choix, configurateur en magasin.